Trwyddedau Tai Amlfeddiannaeth - Ychwanegol
Tai Amlfeddiannaeth (HMO) Mae’n ofyniad cyfreithiol bod rhaid i rai mathau o eiddo rhent gael eu trwyddedu i fodloni safonau sy'n sicrhau bod tŷ yn ddiogel i'r meddianwyr fyw ynddo a bod y landlord wedi cymhwyso ac mai ef yw'r person gorau i’w reoli. Mae’r set data hwn yn dangos trwyddedau HMO ychwanegol a ddosberthir i eiddo o fewn ardal Cathays a Phlasnewydd Dinas Caerdydd. Gellir cael rhagor o wybodaeth yma: https://www.cardiff.gov.uk/CYM/Busnes/Trwyddedau/Tai-amlfeddiannaeth/Pages/default.aspx
|
Math | Enw | Cynllun Cyhoeddi | Flwyddyn | Chwarter | Amlder |
---|
 | Allotment Sites - April 2020 | rhestrau a chofrestrau | 2020 | N/A | |
Safleoedd Rhandiroedd
Mae gan Gaerdydd 28 o safleoedd rhandir gweithredol gyda dros 2,000 o leiniau â thenantiaid. Mae galw uchel am randiroedd. Mae’r set data hwn yn rhoi rhestr o safleoedd rhandir gan gynnwys y rhai a reolir gan Gyngor Sir Caerdydd a'r rhai a gaiff eu hunanreoli. Mae’r data yn cynnwys Enw’r Safle, Cyfeiriad ac Adran Etholiadol Gellir cael gwybodaeth bellach yma gan Gaerdydd 28 o safleoedd rhandir gweithredol gyda dros 2,000 o leiniau â thenantiaid. Mae galw uchel am randiroedd. Mae’r set data hwn yn rhoi rhestr o safleoedd rhandir gan gynnwys y rhai a reolir gan Gyngor Sir Caerdydd a'r rhai a gaiff eu hunanreoli. Mae’r data yn cynnwys Enw’r Safle, Cyfeiriad ac Adran Etholiadol Gellir cael gwybodaeth bellach yma https://www.cardiff.gov.uk/CYM/preswylydd/Hamdden-parciau-a-diwylliant/Rhandiroedd/Pages/default.aspx
|
Math | Enw | Cynllun Cyhoeddi | Flwyddyn | Chwarter | Amlder |
---|
 | Council Managed Allotment Sites 2014-15 | rhestrau a chofrestrau | 2014-15 | N/A | |
 | Council Managed Allotment Sites 2015-16 | rhestrau a chofrestrau | 2015-16 | N/A | |
 | Council Managed Allotment Sites 2017-18 | rhestrau a chofrestrau | 2017-18 | N/A | |
 | Council Managed Allotment Sites 2018-19 | rhestrau a chofrestrau | 2019 | N/A | |
 | Local Managed Agreement Allotment Sites 2014-15 | rhestrau a chofrestrau | 2014-15 | N/A | |
 | Local Managed Agreement Allotment Sites 2015-16 | rhestrau a chofrestrau | 2015-16 | N/A | |
 | Local Managed Agreement Allotment Sites 2017-18 | rhestrau a chofrestrau | 2017-18 | N/A | |
Hawliadau Budd-daliadau
Cyfanswm o hawliadau budd-daliadau a ddadansoddir yn ôl budd-dal ar gyfer y flwyddyn ariannol 2014-2015, gan gynnwys Gwariant ar Ad-daliadau Rhent Cyfrifon Refeniw Tai
|
Math | Enw | Cynllun Cyhoeddi | Flwyddyn | Chwarter | Amlder |
---|
 | Benefit Claims 2015-16 | yr hyn yr ydym yn ei wario a sut yr ydym yn ei wario | 2015-16 | N/A | |
 | Benefit Claims 2013-14 | yr hyn yr ydym yn ei wario a sut yr ydym yn ei wario | 2013-14 | Q1 | |
 | Benefit Claims 2016-17 | yr hyn yr ydym yn ei wario a sut yr ydym yn ei wario | 2016-17 | N/A | |
 | Benefit Claims 2014-15 | yr hyn yr ydym yn ei wario a sut yr ydym yn ei wario | 2014-15 | Q1 | |
Hawliadau Budd-daliadau
Cyfanswm o hawliadau budd-daliadau a ddadansoddir yn ôl budd-dal ar gyfer y flwyddyn ariannol 2014-2015, gan gynnwys Gwariant ar Ad-daliadau Rhent Cyfrifon Refeniw Tai
|
Math | Enw | Cynllun Cyhoeddi | Flwyddyn | Chwarter | Amlder |
---|
 | Benefit Claims 2018-2019 | yr hyn yr ydym yn ei wario a sut yr ydym yn ei wario | 2019 | N/A | |
Trwyddedau Tai Amlfeddiannaeth - Ychwanegol
Tai Amlfeddiannaeth (HMO) Mae’n ofyniad cyfreithiol bod rhaid i rai mathau o eiddo rhent gael eu trwyddedu i fodloni safonau sy'n sicrhau bod tŷ yn ddiogel i'r meddianwyr fyw ynddo a bod y landlord wedi cymhwyso ac mai ef yw'r person gorau i’w reoli. Mae’r set data hwn yn dangos trwyddedau HMO ychwanegol a ddosberthir i eiddo o fewn ardal Cathays a Phlasnewydd Dinas Caerdydd. Gellir cael rhagor o wybodaeth yma: https://www.cardiff.gov.uk/CYM/Busnes/Trwyddedau/Tai-amlfeddiannaeth/Pages/default.aspx
|
Math | Enw | Cynllun Cyhoeddi | Flwyddyn | Chwarter | Amlder |
---|
 | Cardiff Council Dataset Register - 2015-16 | rhestrau a chofrestrau | 2015-16 | N/A | |
 | Cardiff Council Dataset Register - Quarter 1 2016-17 | rhestrau a chofrestrau | 2016-17 | Q1 | |
 | Cardiff Council Dataset Register - Quarter 2 2016-17 | rhestrau a chofrestrau | 2016-17 | Q2 | |
 | Cardiff Council Dataset Register - Quarter 3 2016-17 | rhestrau a chofrestrau | 2016-17 | Q3 | |
Cartrefi Gofal
Cyfanswm y taliadau a wnaed i Gartrefi Gofal yn y flwyddyn ariannol
|
Math | Enw | Cynllun Cyhoeddi | Flwyddyn | Chwarter | Amlder |
---|
 | Fees Paid to Care Homes 2013-14 | yr hyn yr ydym yn ei wario a sut yr ydym yn ei wario | 2013-14 | Q1 | |
 | Fees Paid to Care Homes 2014-15 | yr hyn yr ydym yn ei wario a sut yr ydym yn ei wario | 2014-15 | Q1 | |
 | Fees Paid to Care Homes 2015-16 | yr hyn yr ydym yn ei wario a sut yr ydym yn ei wario | 2015-16 | N/A | |
Trwyddedau Tai Amlfeddiannaeth - Ychwanegol
Tai Amlfeddiannaeth (HMO) Mae’n ofyniad cyfreithiol bod rhaid i rai mathau o eiddo rhent gael eu trwyddedu i fodloni safonau sy'n sicrhau bod tŷ yn ddiogel i'r meddianwyr fyw ynddo a bod y landlord wedi cymhwyso ac mai ef yw'r person gorau i’w reoli. Mae’r set data hwn yn dangos trwyddedau HMO ychwanegol a ddosberthir i eiddo o fewn ardal Cathays a Phlasnewydd Dinas Caerdydd. Gellir cael rhagor o wybodaeth yma: https://www.cardiff.gov.uk/CYM/Busnes/Trwyddedau/Tai-amlfeddiannaeth/Pages/default.aspx
|
Math | Enw | Cynllun Cyhoeddi | Flwyddyn | Chwarter | Amlder |
---|
 | CCTV Devices 2014-15 | rhestrau a chofrestrau | 2014-15 | Q1 | |
 | CCTV Devices 2015-16 | rhestrau a chofrestrau | 2015-16 | N/A | |
 | CCTV Devices 2016-17 | rhestrau a chofrestrau | 2016-17 | N/A | |
 | CCTV Devices 2017-18 | rhestrau a chofrestrau | 2017-18 | N/A | |
 | CCTV Devices 2020 | rhestrau a chofrestrau | 2020 | N/A | |
Dyfeisiau Teledu Cylch Cyfyng
<div class="ExternalClass057BC694085040B7B9A0D919E86381E7">Rhestr o bob dyfais teledu cylch cyfyng a weithredir o fewn Dinas Caerdydd.</div>
|
Math | Enw | Cynllun Cyhoeddi | Flwyddyn | Chwarter | Amlder |
---|
 | CCTV Devices 2023-24 | | 2023 | N/A | |
Lleoliadau Camerâu Gorfodi Cylch Cyfyng
Rhestr o leoliadau dyfeisiau teledu cylch cyfyng a ddefnyddir at ddibenion gorfodi traffig o fewn Dinas Caerdydd.
|
Math | Enw | Cynllun Cyhoeddi | Flwyddyn | Chwarter | Amlder |
---|
 | CCTV Enforcement Camera Locations Q1 2016-17 | rhestrau a chofrestrau | 2016-17 | Q1 | |
 | CCTV Enforcement Camera Locations Quarter 1 2015-16 | rhestrau a chofrestrau | 2015-16 | Q1 | |
 | CCTV Enforcement Camera Locations Quarter 1 2017-18 | rhestrau a chofrestrau | 2017-18 | Q1 | |
 | CCTV Enforcement Camera Locations Quarter 2 2015-16 | rhestrau a chofrestrau | 2015-16 | Q2 | |
 | CCTV Enforcement Camera Locations Quarter 2 2019-20 | rhestrau a chofrestrau | 2019 | Q2 | |
 | CCTV Enforcement Camera Locations- Quarter 2 2016-17 | rhestrau a chofrestrau | 2016-17 | Q2 | |
 | CCTV Enforcement Camera Locations Quarter 3 2015-16 | rhestrau a chofrestrau | 2015-16 | Q3 | |
 | CCTV Enforcement Camera Locations Quarter 3 2016-17 | rhestrau a chofrestrau | 2016-17 | Q3 | |
 | CCTV Enforcement Camera Locations Quarter 4 2014-15 | rhestrau a chofrestrau | 2014-15 | Q4 | |
 | CCTV Enforcement Camera Locations Quarter 4 2015-16 | rhestrau a chofrestrau | 2015 | Q4 | |
 | CCTV Enforcement Camera Locations Quarter 4 2016-17 | rhestrau a chofrestrau | 2016-17 | Q4 | |
Trwyddedau Tai Amlfeddiannaeth - Ychwanegol
Tai Amlfeddiannaeth (HMO) Mae’n ofyniad cyfreithiol bod rhaid i rai mathau o eiddo rhent gael eu trwyddedu i fodloni safonau sy'n sicrhau bod tŷ yn ddiogel i'r meddianwyr fyw ynddo a bod y landlord wedi cymhwyso ac mai ef yw'r person gorau i’w reoli. Mae’r set data hwn yn dangos trwyddedau HMO ychwanegol a ddosberthir i eiddo o fewn ardal Cathays a Phlasnewydd Dinas Caerdydd. Gellir cael rhagor o wybodaeth yma: https://www.cardiff.gov.uk/CYM/Busnes/Trwyddedau/Tai-amlfeddiannaeth/Pages/default.aspx
|
Math | Enw | Cynllun Cyhoeddi | Flwyddyn | Chwarter | Amlder |
---|
 | Cemeteries and Crematoria 2014-15 | rhestrau a chofrestrau | 2014-15 | Q1 | |
 | Cemeteries and Crematoria 2015-16 | rhestrau a chofrestrau | 2015 | N/A | |
 | City Centre Footdall - 2017 | rhestrau a chofrestrau | 2017 | N/A | |
 | City Centre Footfall 2005 - 2013 | rhestrau a chofrestrau | 2005-2013 | N/A | |
 | City Centre Footfall - 2016 | rhestrau a chofrestrau | 2016 | N/A | |
 | City Centre Footfall 2014 | rhestrau a chofrestrau | 2014 | N/A | |
 | City Centre Footfall 2015 | rhestrau a chofrestrau | 2015 | N/A | |
 | Contracts Register - Update 2 2016 | rhestrau a chofrestrau | 2016 | N/A | |
 | Contract Register - Update 1 2018 | rhestrau a chofrestrau | 2018 | N/A | |
 | Contracts Register Update 1 2016 | rhestrau a chofrestrau | 2016 | N/A | |
 | Contracts Register Update 1 2017 | rhestrau a chofrestrau | 2017 | N/A | |
 | Contracts Register Update 2 2015 | rhestrau a chofrestrau | 2015 | N/A | |
Atodlen Cadw Gorfforaethol
Atodlen sy’n rhoi manylion am gadw cofnodion o fewn Cyngor Dinas Caerdydd
|
Math | Enw | Cynllun Cyhoeddi | Flwyddyn | Chwarter | Amlder |
---|
 | Corporate Retention Schedule 2015-16 | ein polisïau a'n gweithdrefnau | 2015-16 | N/A | |
 | Corporate Retention Schedule 2016-17 | ein polisïau a'n gweithdrefnau | 2016-17 | N/A | |
Trwyddedau Tai Amlfeddiannaeth - Ychwanegol
Tai Amlfeddiannaeth (HMO) Mae’n ofyniad cyfreithiol bod rhaid i rai mathau o eiddo rhent gael eu trwyddedu i fodloni safonau sy'n sicrhau bod tŷ yn ddiogel i'r meddianwyr fyw ynddo a bod y landlord wedi cymhwyso ac mai ef yw'r person gorau i’w reoli. Mae’r set data hwn yn dangos trwyddedau HMO ychwanegol a ddosberthir i eiddo o fewn ardal Cathays a Phlasnewydd Dinas Caerdydd. Gellir cael rhagor o wybodaeth yma: https://www.cardiff.gov.uk/CYM/Busnes/Trwyddedau/Tai-amlfeddiannaeth/Pages/default.aspx
|
Math | Enw | Cynllun Cyhoeddi | Flwyddyn | Chwarter | Amlder |
---|
 | Corporate Retention Schedule 2014-15 | rhestrau a chofrestrau | 2014-15 | N/A | |
Atodlen Cadw Gorfforaethol
Atodlen sy’n rhoi manylion am gadw cofnodion o fewn Cyngor Dinas Caerdydd
|
Math | Enw | Cynllun Cyhoeddi | Flwyddyn | Chwarter | Amlder |
---|
 | Corporate Retention Schedule 2017-18 | ein polisïau a'n gweithdrefnau | 2017-18 | N/A | |
 | Corporate Retention Schedule 2018-19 | ein polisïau a'n gweithdrefnau | 2019 | N/A | |
 | Corporate Retention Schedule 2019-20 | ein polisïau a'n gweithdrefnau | 2020 | N/A | |
Meysydd Parcio'r Cyngor
Rhestr o’r holl feysydd parcio a berchnogir gan y cyngor gan gynnwys lle am geir, lleoedd i'r rhai sydd â bathodyn glas a lleoedd i feiciau modur. Gellir cael mynediad at Oriau Agor a chyfeiriadau Llywiwr Lloeren yma: https://www.cardiff.gov.uk/ENG/resident/Parking-roads-and-travel/Parking-in-Cardiff/Car-parks/Pages/Car-Parks.aspx
|
Math | Enw | Cynllun Cyhoeddi | Flwyddyn | Chwarter | Amlder |
---|
 | Council Car Parks - 2014-15 | rhestrau a chofrestrau | 2014-15 | Q1 | |
 | Council Car parks 2016-17 | rhestrau a chofrestrau | 2016-17 | N/A | |
 | Council Car Parks 2017-18 | rhestrau a chofrestrau | 2017-18 | N/A | |
Stoc Tai'r Cyngor
Rhestr o holl Stoc Tai'r Cyngor, gan gynnwys anheddau sydd wedi’u gwerthu ac wedi’u dymchwel
|
Math | Enw | Cynllun Cyhoeddi | Flwyddyn | Chwarter | Amlder |
---|
 | Council Housing Stock 2015-16 | rhestrau a chofrestrau | 2015 | N/A | |
 | Council Housing Stock 2017-18 | rhestrau a chofrestrau | 2017-18 | N/A | |
 | Council Housing Stock 2014-15 | rhestrau a chofrestrau | 2014-15 | N/A | |
Eiddo’r Cyngor o dan Feddiannaeth
Rhestr o’r holl eiddo a berchnogir gan Gyngor Dinas Caerdydd yr ystyrir eu bod o dan feddiannaeth. Mae’r set data yn dangos eiddo yn ôl ardal, sector cod post a nifer yr ystafelloedd gwely ar gyfer pob eiddo.
|
Math | Enw | Cynllun Cyhoeddi | Flwyddyn | Chwarter | Amlder |
---|
 | Council Properties Under Occupation 2014-15 | rhestrau a chofrestrau | 2014-15 | Q1 | |
 | Council Properties Under Occupation 2015-16 | rhestrau a chofrestrau | 2015-16 | N/A | |
 | Council Properties Under Occupation 2017-18 | rhestrau a chofrestrau | 2017-18 | N/A | |
Taliadau Bandiau’r Dreth Gyngor
Set data sy’n rhoi manylion o newidiadau taliadau bandiau’r Dreth Gyngor yn ôl blwyddyn ariannol. Mae cyfanswm y Dreth Gyngor rydych yn ei dalu yn dibynnu ar ym mha ardal yng Nghaerdydd rydych yn byw ac ym mha fand prisio y mae eich eiddo. Pennir y band prisio gan Asiantaeth Y Swyddfa Brisio Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth ar eu gwefan. Gellir cael rhagor o wybodaeth sy’n perthyn i’r Dreth Gyngor yma: <a href="https://www.cardiff.gov.uk/CYM/preswylydd/Y-Dreth-Gyngor/Pages/default.aspx">https://www.cardiff.gov.uk/CYM/preswylydd/Y-Dreth-Gyngor/Pages/default.aspx</a>
|
Math | Enw | Cynllun Cyhoeddi | Flwyddyn | Chwarter | Amlder |
---|
 | Council Tax Band Charges 2015-16 | ein polisïau a'n gweithdrefnau | 2015-16 | Q1 | |
 | Council Tax Band Charges 2016-17 | ein polisïau a'n gweithdrefnau | 2016-17 | N/A | |
 | Council Tax Band Charges 2017-18 | ein polisïau a'n gweithdrefnau | 2017-18 | N/A | |
Taliadau Bandiau’r Dreth Gyngor
Set data sy’n rhoi manylion o newidiadau taliadau bandiau’r Dreth Gyngor yn ôl blwyddyn ariannol. Mae cyfanswm y Dreth Gyngor rydych yn ei dalu yn dibynnu ar ym mha ardal yng Nghaerdydd rydych yn byw ac ym mha fand prisio y mae eich eiddo. Pennir y band prisio gan Asiantaeth Y Swyddfa Brisio Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth ar eu gwefan. Gellir cael rhagor o wybodaeth sy’n perthyn i’r Dreth Gyngor yma: https://www.cardiff.gov.uk/CYM/preswylydd/Y-Dreth-Gyngor/Pages/default.aspx
|
Math | Enw | Cynllun Cyhoeddi | Flwyddyn | Chwarter | Amlder |
---|
 | Council Tax Band Charges 2018-19 | ein polisïau a'n gweithdrefnau | 2019 | N/A | |
Taliadau Bandiau’r Dreth Gyngor
Set data sy’n rhoi manylion o newidiadau taliadau bandiau’r Dreth Gyngor yn ôl blwyddyn ariannol. Mae cyfanswm y Dreth Gyngor rydych yn ei dalu yn dibynnu ar ym mha ardal yng Nghaerdydd rydych yn byw ac ym mha fand prisio y mae eich eiddo. Pennir y band prisio gan Asiantaeth Y Swyddfa Brisio Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth ar eu gwefan. Gellir cael rhagor o wybodaeth sy’n perthyn i’r Dreth Gyngor yma: <a href="https://www.cardiff.gov.uk/CYM/preswylydd/Y-Dreth-Gyngor/Pages/default.aspx">https://www.cardiff.gov.uk/CYM/preswylydd/Y-Dreth-Gyngor/Pages/default.aspx</a>
|
Math | Enw | Cynllun Cyhoeddi | Flwyddyn | Chwarter | Amlder |
---|
 | Council Tax Band Charges 2019-20 | ein polisïau a'n gweithdrefnau | 2019-20 | N/A | |
Lwfansau i Gynghorwyr
Mae’r cyngor yn cyhoeddi manylion o’r holl lwfansau a delir i gynghorwyr yn flynyddol.
|
Math | Enw | Cynllun Cyhoeddi | Flwyddyn | Chwarter | Amlder |
---|
 | Councillor Allowances | yr hyn yr ydym yn ei wario a sut yr ydym yn ei wario | 2015-16 | Q1 | |
Data Cydraddoldeb Cyflogeion 2018
Mae gan Gyngor Caerdydd fel awdurdod lleol ddyletswydd benodol dan y Ddeddf Cydraddoldeb (2010) i gasglu ac adrodd ar wybodaeth cyflogaeth a thâl. Mae’r setiau data a atodir yn cyflawni ei gofynion dyletswydd penodol. Mae ein data cyflogeion yn cynnwys Gwybodaeth am: recriwtio, hyfforddiant, gweithdrefnau camwedd a disgyblu a gwahaniaethau tâl.
|
Math | Enw | Cynllun Cyhoeddi | Flwyddyn | Chwarter | Amlder |
---|
 | Employee Equality Data - 2017-18 | | 2018 | N/A | |
 | Employee Equality Data - 2017-18_UVKNZ9 | | 2018 | N/A | |
Lleoliadau biniau graean
Darperir biniau graean i’w defnyddio gan aelodau’r cyhoedd a’r gwasanaethau brys ar y briffordd fabwysiedig. Byddwn yn darparu cynhwysydd halen lle y nodwyd angen ar lwybrau nad ydynt ar y rhwydwaith graeanu ymlaen llaw. Mae’r rhestr yn rhoi manylion o leoliadau biniau graean o fewn Dinas Caerdydd. Gellir cael ragor o wybodaeth sy’n perthyn i Gynnal a Chadw yn y Gaeaf yma: https://www.cardiff.gov.uk/CYM/preswylydd/Parcio-Ffyrdd-a-Theithio/Gwaith-Cynnal-a-Chadw-Ffyrdd-yn-y-Gaeaf/Pages/Gwaith-Cynnal-a-Chadw-Ffyrdd-yn-y-Gaeaf.aspx
|
Math | Enw | Cynllun Cyhoeddi | Flwyddyn | Chwarter | Amlder |
---|
 | Grit Bin Locations - 2016 | rhestrau a chofrestrau | 2016 | N/A | |
 | Grit Bin Locations - 2017 | rhestrau a chofrestrau | 2017 | N/A | |
 | Grit Bin Locations 2015 | rhestrau a chofrestrau | 2015 | Q1 | |
 | Grit Bin Locations 2015_XQGW0D | rhestrau a chofrestrau | 2015 | Q1 | |
Trwyddedau i Gerbydau Hacni
Rhestr o’r holl gerbydau Cerbyd Hacni sy’n gofrestredig yng Nghaerdydd. Gellir galw cerbydau Hacni wrth ochr y ffordd neu o safle tacsis ac nid oes angen eu harchebu o flaen llaw.
|
Math | Enw | Cynllun Cyhoeddi | Flwyddyn | Chwarter | Amlder |
---|
 | Hackney Carriage Licences - Update 1 2017 | rhestrau a chofrestrau | 2017-18 | N/A | |
 | Hackney Carriage Licences - Update 2 2016 | rhestrau a chofrestrau | 2016 | N/A | |
Trwyddedau Tai Amlfeddiannaeth - Ychwanegol
Tai Amlfeddiannaeth (HMO) Mae’n ofyniad cyfreithiol bod rhaid i rai mathau o eiddo rhent gael eu trwyddedu i fodloni safonau sy'n sicrhau bod tŷ yn ddiogel i'r meddianwyr fyw ynddo a bod y landlord wedi cymhwyso ac mai ef yw'r person gorau i’w reoli. Mae’r set data hwn yn dangos trwyddedau HMO ychwanegol a ddosberthir i eiddo o fewn ardal Cathays a Phlasnewydd Dinas Caerdydd. Gellir cael rhagor o wybodaeth yma: https://www.cardiff.gov.uk/CYM/Busnes/Trwyddedau/Tai-amlfeddiannaeth/Pages/default.aspx
|
Math | Enw | Cynllun Cyhoeddi | Flwyddyn | Chwarter | Amlder |
---|
 | Additional HMO Licences - Quarter 4 2015-16 | rhestrau a chofrestrau | 2015-16 | Q4 | |
 | Additional HMO Licences - Quarter 2 2015-16 | rhestrau a chofrestrau | 2015-16 | Q2 | |
 | Additional HMO Licences Quarter 4 2016-17 | rhestrau a chofrestrau | 2016-17 | Q4 | |
 | Additional HMO Licences - Quarter 1 2015-16 | | 2015-16 | Q1 | |
 | Additional HMO Licences - Quarter 3 2015-16 | rhestrau a chofrestrau | 2015 - 16 | Q3 | |
 | Additional HMO Licences Quarter 3 2016-17 | rhestrau a chofrestrau | 2016-17 | Q3 | |
 | Additional HMO Licences Quarter 2 2016-17 | rhestrau a chofrestrau | 2016-17 | Q2 | |
 | HMO Additional Licensing Register - Quarter 2 2017-18 | rhestrau a chofrestrau | 2017-18 | Q2 | |
Trwyddedau Tai Amlfeddiannaeth - Mandadol
Tai Amlfeddiannaeth (HMO) Mae’n ofyniad cyfreithiol bod rhaid i rai mathau o eiddo rhent gael eu trwyddedu i fodloni safonau sy'n sicrhau bod tŷ yn ddiogel i'r meddianwyr fyw ynddo a bod y landlord wedi cymhwyso ac mai ef yw'r person gorau i’w reoli. Mae’r set data hwn yn dangos trwyddedau HMO ychwanegol a ddosberthir i eiddo o fewn ardal Cathays a Phlasnewydd Dinas Caerdydd. Gellir cael rhagor o wybodaeth yma: https://www.cardiff.gov.uk/CYM/Busnes/Trwyddedau/Tai-amlfeddiannaeth/Pages/default.aspx
|
Math | Enw | Cynllun Cyhoeddi | Flwyddyn | Chwarter | Amlder |
---|
 | HMO Mandatory Licensing Register - Quarter 2 2017-18 | rhestrau a chofrestrau | 2017-18 | Q2 | |
 | Mandatory HMO Licences Quarter 1 2015-16 | rhestrau a chofrestrau | 2015-16 | Q1 | |
 | Mandatory HMO Licences Quarter 2 2015-16 | rhestrau a chofrestrau | 2015-16 | Q2 | |
 | Mandatory HMO Licences Quarter 2 2016-17 | rhestrau a chofrestrau | 2016-17 | Q2 | |
 | Mandatory HMO Licences Quarter 3 2015-16 | rhestrau a chofrestrau | 2015 - 16 | Q3 | |
 | Mandatory HMO Licences Quarter 3 2016-17 | rhestrau a chofrestrau | 2016-17 | Q3 | |
 | Mandatory HMO Licences Quarter 4 2014-15 | rhestrau a chofrestrau | 2014-15 | Q4 | |
 | Mandatory HMO Licences Quarter 4 2015-16 | rhestrau a chofrestrau | 2015-16 | Q4 | |
 | Mandatory HMO Licences Quarter 4 2016-17 | rhestrau a chofrestrau | 2016-17 | Q4 | |
Trwyddedau Amlfeddiannaeth - Adnewyddu
Tai Amlfeddiannaeth (HMO) Mae’n ofyniad cyfreithiol bod rhaid i rai mathau o eiddo rhent gael eu trwyddedu i fodloni safonau sy'n sicrhau bod tŷ yn ddiogel i'r meddianwyr fyw ynddo a bod y landlord wedi cymhwyso ac mai ef yw'r person gorau i’w reoli. Mae’r set data hwn yn dangos rhestr o drwyddedau HMO mandadol sydd â dyddiad dod i ben ymhen 5 mlynedd, a ddosberthir i eiddo o fewn ardal dinas Caerdydd. Gellir cael rhagor o wybodaeth yma: https://www.cardiff.gov.uk/CYM/Busnes/Trwyddedau/Tai-amlfeddiannaeth/Pages/default.aspx
|
Math | Enw | Cynllun Cyhoeddi | Flwyddyn | Chwarter | Amlder |
---|
 | Renewal of additional HMO Licences Quarter 3 2016-17 | rhestrau a chofrestrau | 2016-17 | Q3 | |
 | Renewal of additional HMO Licences Quarter 4 2016-17 | rhestrau a chofrestrau | 2016-17 | Q4 | |
 | Renewal of mandatory HMO licences Quarter 1 2015-16 | rhestrau a chofrestrau | 2015-16 | Q1 | |
 | Renewal of mandatory HMO licences Quarter 2 2015-16 | rhestrau a chofrestrau | 2015-16 | Q2 | |
 | Renewal of Mandatory HMO Licences Quarter 2 2016-17 | rhestrau a chofrestrau | 2016-17 | Q2 | |
 | Renewal of Mandatory HMO Licences Quarter 2 2016-17_NRE5Y2 | rhestrau a chofrestrau | 2016-17 | Q2 | |
 | Renewal of mandatory HMO licences Quarter 3 2015-16 | rhestrau a chofrestrau | 2015 - 16 | Q3 | |
 | Renewal of Mandatory HMO Licences Quarter 3 2016-17 | rhestrau a chofrestrau | 2016-17 | Q3 | |
 | Renewal of mandatory HMO licences Quarter 4 2014-15 | rhestrau a chofrestrau | 2014-15 | Q4 | |
 | Renewal of Mandatory HMO Licences Quarter 4 2015-16 | rhestrau a chofrestrau | 2015-16 | Q4 | |
 | Renewal of Mandatory HMO Licences Quarter 4 2016-17 | rhestrau a chofrestrau | 2016-17 | Q4 | |
Graddau Arfarnu Swyddi
Rhestr o holl deitlau swyddi cyflogeion Cyngor Caerdydd a graddau tâl.
|
Math | Enw | Cynllun Cyhoeddi | Flwyddyn | Chwarter | Amlder |
---|
 | Job Evaluation Grades 2015-16 | yr hyn yr ydym yn ei wario a sut yr ydym yn ei wario | 2015-16 | N/A | |
 | Job Evaluation Grades 2016-17 | yr hyn yr ydym yn ei wario a sut yr ydym yn ei wario | 2016-17 | N/A | |
 | Job Evaluation Grades 2017-18 | yr hyn yr ydym yn ei wario a sut yr ydym yn ei wario | 2017-18 | N/A | |
Asedau Tir ac Adeiladau
Rhestr o asedau tir ac adeiladau a ystyrir eu bod o dan berchnogaeth gorfforaethol
|
Math | Enw | Cynllun Cyhoeddi | Flwyddyn | Chwarter | Amlder |
---|
 | Council Land and Building Assets 2014-15 | rhestrau a chofrestrau | 2014-15 | N/A | |
 | Land and Building Assets 2014-15 | rhestrau a chofrestrau | 2014-15 | N/A | |
 | Land and Building Assets 2017-18 | rhestrau a chofrestrau | 2017-18 | N/A | |
 | Land and Building Assets 2015-16 | rhestrau a chofrestrau | 2015-16 | N/A | |
Ymwelwyr â’r Llyfrgelloedd
Dadansoddiad o nifer yr ymwelwyr â’r holl llyfrgelloedd o fewn Dinas Caerdydd yn ôl mis ar gyfer blwyddyn calendr. Gellir cael rhagor o wybodaeth am Wasanaethau Llyfrgelloedd yma: https://www.cardiff.gov.uk/CYM/preswylydd/Llyfrgelloedd-ac-archifau/Pages/default.aspx
|
Math | Enw | Cynllun Cyhoeddi | Flwyddyn | Chwarter | Amlder |
---|
 | Libraries Footfall - 2015 | rhestrau a chofrestrau | 2015 | Q1 | |
 | Libraries Footfall - 2016 | rhestrau a chofrestrau | 2016 | N/A | |
 | Libraries Footfall - 2015_XIRYP5 | rhestrau a chofrestrau | 2015 | Q1 | |
 | Libraries Footfall 2014 | rhestrau a chofrestrau | 2014 | Q1 | |
Tyllwyr Croen Trwyddedig
Rhestr o’r holl dyllwyr croen trwyddedig o fewn Dinas Caerdydd.
|
Math | Enw | Cynllun Cyhoeddi | Flwyddyn | Chwarter | Amlder |
---|
 | Licence Skin Piercers Quarter 2 2019-20 | rhestrau a chofrestrau | 2019 | Q2 | |
Tyllwyr Croen Trwyddedig
Rhestr o’r holl dyllwyr croen trwyddedig o fewn Dinas Caerdydd.
|
Math | Enw | Cynllun Cyhoeddi | Flwyddyn | Chwarter | Amlder |
---|
 | Licenced Skin Piercers Quarter 1 2015-16 | rhestrau a chofrestrau | 2015-16 | Q1 | |
 | Licenced Skin Piercers Quarter 1 2016-17 | rhestrau a chofrestrau | 2016-17 | Q1 | |
 | Licenced Skin Piercers Quarter 2 2015-16 | rhestrau a chofrestrau | 2015-16 | Q2 | |
 | Licenced Skin Piercers Quarter 2 2016-17 | rhestrau a chofrestrau | 2016-17 | Q2 | |
